Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|
USD | 15430.00 | 15260.00 |
SGD | 11585.00 | 11395.00 |
AUD | 10415.00 | 10215.00 |
JPY | 118.99 | 116.02 |
EUR | 16595.00 | 16375.00 |
Last update: 21 Mar 2023 |
Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Mikro | Kredit Konsumsi | |
---|---|---|---|---|
KPR | Non KPR | |||
8.73 % | 9.70 % | 13.86 % | 8.19 % | 7.50 % |
Periode: | March 2023 | |||
Last update: 21 Mar 2023 |