23 Agustus 2025

Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital

Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital adalah tabungan yang memberikan bonus Poin MAPCLUB untuk belanja setiap bulan.
Rekening Tabungan MAPCLUB Ganesha Digital bisa dibuka secara online di mana aja dan kapan aja melalui aplikasi mobile banking NEW BANGGA yang tersedia di Google Play dan App Store.

Download NEW BANGGA untuk Android klik di sini
Download NEW BANGGA untuk IOS klik di sini

badge-google-play badge-app-store

Fitur Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital Nominal (Rp)
Setoran awal                  1.000.000
Saldo minimum ditahan 100.000
Biaya administrasi / bulan -
Biaya dorman (tidak ada transaksi selama 365 hari) 20.000
Biaya di bawah saldo minimum -
Biaya penutupan < 6 bulan 200.000
Biaya penutupan > 6 bulan 100.000

Bonus Upfront Point (UPP):

Pembukaan Rekening

Poin MAPCLUB*

Setoran awal min. Rp 1.000.000

200.000

*Syarat & Ketentuan UPP :

  • Nasabah baru yang belum punya rekening di Bank Ganesha
  • Hanya berlaku untuk 10.000 nasabah pertama
  • Poin dikreditkan maksimal H+3 (Hari Kerja) setelah setoran awal diterima
  • Nasabah wajib melakukan aktivasi App MAPCLUB menggunakan nomor telepon yang sudah didaftarkan di hari yang sama setelah pembukaan rekening Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital berhasil dilakukan
  • Setoran Awal minimal Rp 1 juta dan dilakukan pada hari yang sama saat pembukaan rekening
  • Saldo akhir hari pada saat pembukaan rekening minimal Rp 1 juta

Bonus Monthly Point (MOP):

Saldo rata-rata bulanan (Rp) Poin MAPCLUB** Poin MAPCLUB
setelah dipotong pajak
5.000.000 - 9.999.999 20.000 16.000
10.000.000 - 14.999.999 40.000 32.000
15.000.000 - 19.999.999 60.000 48.000
20.000.000 - 24.999.999 80.000 64.000
25.000.000 - 49.999.999 100.000 80.000
50.000.000 - 74.999.999 200.000 160.000
75.000.000 - 99.999.999 300.000 240.000
100.000.000 - 149.999.999 400.000 320.000
150.000.000 - 199.999.999 600.000 480.000
200.000.000 - 249.999.999 800.000 640.000
250.000.000 - 299.999.999 1.000.000 800.000
300.000.000 - 349.999.999 1.200.000 960.000
350.000.000 - 399.999.999 1.400.000 1.120.000
400.000.000 - 449.999.999 1.600.000 1.280.000
450.000.000 - 499.999.999 1.800.000 1.440.000
500.000.000 - 999.999.999 2.000.000 1.600.000
1.000.000.000 - 1.999.999.999 4.000.000 3.200.000
2.000.000.000 - 2.999.999.999 8.000.000 6.400.000
3.000.000.000 - 3.999.999.999 12.000.000 9.600.000
4.000.000.000 - 4.999.999.999 16.000.000 12.800.000
> 5.000.000.000 20.000.000 16.000.000

**Syarat & Ketentuan MOP:

  • Poin dipotong pajak 20%
  • Berlaku untuk semua nasabah yang membuka Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital
  • Poin akan dikreditkan maksimal H+3 (Hari Kerja) setelah closing akhir bulan

Bonus Top Up Point (TOP):

Saldo rata-rata bulanan (Rp) Poin MAPCLUB*** Poin MAPCLUB
setelah dipotong pajak
5.000.000 - 9.999.999 - -
10.000.000 - 14.999.999 5.000 4.000
15.000.000 - 19.999.999 10.000 8.000
20.000.000 - 24.999.999 15.000 12.000
25.000.000 - 49.999.999 20.000 16.000
50.000.000 - 74.999.999 25.000 20.000
75.000.000 - 99.999.999 30.000 24.000
100.000.000 - 149.999.999 40.000 32.000
150.000.000 - 199.999.999 50.000 40.000
200.000.000 - 249.999.999 60.000 48.000
250.000.000 - 299.999.999 70.000 56.000
300.000.000 - 349.999.999 80.000 64.000
350.000.000 - 399.999.999 90.000 72.000
400.000.000 - 449.999.999 100.000 80.000
450.000.000 - 499.999.999 110.000 88.000
500.000.000 - 999.999.999 120.000 96.000
1.000.000.000 - 1.999.999.999 150.000 120.000
2.000.000.000 - 2.999.999.999 250.000 200.000
3.000.000.000 - 3.999.999.999 450.000 360.000
4.000.000.000 - 4.999.999.999 600.000 480.000
> 5.000.000.000 800.000 640.000

***Syarat & Ketentuan TOP:

  • Poin dipotong pajak 20%
  • Berlaku untuk semua nasabah yang membuka Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital
  • Reward TOP diberikan bila saldo rata-rata nasabah naik ke tiering di atas nya (tidak boleh lebih rendah atau sama)
  • Poin akan dikreditkan maksimal H+3 (Hari Kerja) setelah closing akhir bulan

Manfaat bunga

Range Saldo (Rp) Bunga per tahun
< 1.000.000 0%
1.000.000 - 49.999.999 0,25%
50.000.000 - 499.999.999 0,50%
500.000.000 - 999.999.999 0,75%
> 1.000.000.000 1,00%

Persyaratan: KTP

RIPLAY (Ringkasan Produk & Layanan) Tabungan Ganesha MAPCLUB Digital: www.bankganesha.co.id/riplay


Informasi terkait Poin MAPCLUB:

  • 1 Poin MAPCLUB bernilai 1 Rupiah
  • Poin MAPCLUB dapat digunakan untuk belanja di MAP stores dan belanja online di www.mapclub.com atau aplikasi MAPCLUB (Android & iOS)
  • Info selengkapnya Poin MAPCLUB: helpcenter.mapclub.com